Valorant
10 de abr. de 2026 → 11 de mai. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 75% | |
| 2 | 3 | 1 | 75% | |
| 3 | 2 | 2 | 50% | |
| 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 5 | 1 | 3 | 25% | |
| 6 | 1 | 3 | 25% |
Clique em um time para ver o lineup.
LOUD vs LEV
NV vs MIBR
G2 vs C9
LOUD vs C9
LEV vs MIBR
MIBR vs C9
G2 vs LOUD
MIBR vs LOUD
NV vs LOUD
G2 vs MIBR