
CS2
29 de abr. de 2026 → 03 de mai. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 100% | |
| 2 | 3 | 0 | 100% | |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 1 | 1 | 50% | |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Round 3 match 1: SHK vs 100T
Round 3 match 2: M8 vs MGC
Round 2 match 1: SHK vs 33
Round 2 match 2: ILWL vs 100T
Round 2 match 4: EF vs MGC
Round 2 match 3: M8 vs FOKUS
Round of 16 match 6: PSSN.UA vs FOKUS
Round of 16 match 4: 100T vs TDK
Round of 16 match 8: MGC vs TRI
Round of 16 match 2: 9INE vs 33
Round of 16 match 5: M8 vs ASTR
Round of 16 match 1: SHK vs Falcons Force
Round of 16 match 7: NEMI vs EF
Round of 16 match 3: ILWL vs JS