CS2
24 de out. de 2026 → 28 de out. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 1 | 0 | 100% | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Round 1: G2 vs NAVI
Round 1: FURIA vs DEN
Round 1: VIT vs 9z
Round 1: LGC vs NEMI
Round 1: TS vs BB
Round 1: MOUZ vs TL
Round 1: AUR vs MGLZ
Round 1: FUT vs TYLOO