CS2
11 de out. de 2026 → 12 de out. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 100% | |
| 2 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 🛡️ex-RUSTEC | 1 | 0 | 100% |
| 6 | 1 | 0 | 100% | |
| 7 | 1 | 0 | 100% | |
| 8 | 1 | 1 | 50% | |
| 9 | 🛡️ACIDHOUZE | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% | |
| 17 | 🛡️DIVINITY | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Quarterfinal 4: G1 vs The Golden Horde
Round of 16 Match 8: IC.A vs The Golden Horde
Quarterfinal 3: NPG vs ex-RUSTEC
Quarterfinal 1: NTR vs XI
Quarterfinal 2: JS vs PRIV
Quarterfinal 4: G1 vs ACIDHOUZE
Round of 16 Match 3: Nice Try vs JS
Round of 16 Match 6: DIVINITY vs ex-RUSTEC
Round of 16 Match 4: 33 vs PRIV
Round of 16 Match 2: XI vs ASTR
Round of 16 Match 1: NTR vs JustP
Round of 16 Match 7: G1 vs LK
Round of 16 Match 5: FOKUS vs NPG