CS2
09 de mai. de 2026 → 13 de mai. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | — |
Clique em um time para ver o lineup.
Round 1: FURIA vs MNTE
Round 1: PRV vs 9z
Round 1: FAL vs K27
Round 1: TS vs THE
Round 1: MGLZ vs MGC
Round 1: MOUZ vs M8
Round 1: AUR vs HERO
Round 1: G2 vs FC