CS2
18 de mai. de 2026 → 21 de mai. de 2026
Premiação: 50000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 3 | 1 | 75% | |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 🛡️ex-RUBY | 1 | 1 | 50% |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 1 | 1 | 50% | |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Grand final: TRI vs 1WIN
Semifinal 1: HOTU vs TRI
Semifinal 2: NTR vs 1WIN
Quarterfinal 1: WAL vs TRI
Quarterfinal 3: 1WIN vs FOKUS
Quarterfinal 2: ex-RUBY vs HOTU
Quarterfinal 4: NEMI vs NTR
Round of 16 match 8: FOKUS vs OXUJI
Round of 16 match 7: 100T vs NTR
Round of 16 match 6: HOTU vs SASHI
Round of 16 match 5: NEMI vs TDK
Round of 16 match 4: 33 vs TRI
Round of 16 match 3: ILWL vs ex-RUBY
Round of 16 match 2: 1WIN vs EF
Round of 16 match 1: NEM vs WAL