CS2
08 de mai. de 2026 → 16 de mai. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 🛡️ex-RUBY | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 🛡️Lavked | 0 | 0 | — |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | — |
Clique em um time para ver o lineup.
Round 1: BCA vs FAV
Round 1: TRI vs WAL
Round 1: EF vs JS
Round 1: NTR vs OXUJI
Round 1: SASHI vs Lavked
Round 1: TDK vs TNC
Round 1: AM vs MOUZ.N
Round 1: SPARTA vs ex-RUBY