CS2
24 de out. de 2026 → 27 de out. de 2026
Premiação: 30000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 🛡️ex-Zero Tenacity | 0 | 0 | — |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 🛡️Color | 0 | 0 | — |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 🛡️ex-6666 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Round of 16 match 8: Color vs ex-ZT
Round of 16 match 4: INF vs BRUTE
Round of 16 match 3: MZP vs BAKS
Round of 16 match 6: ACE vs UNiTY
Round of 16 match 2: INOX vs Black Phoenix
Round of 16 match 5: NTR vs FORZE.R
Round of 16 match 1: NEM vs mellren
Round of 16 match 7: FOKUS vs ex-6666