CS2
25 de set. de 2026 → 28 de set. de 2026
Premiação: 30,000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 2 | 1 | 67% | |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 🛡️Color | 1 | 1 | 50% |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Grand Final: 33 vs NEMI
Semifinal 2: FOKUS vs NEMI
Semifinal 1: SIN vs 33
Quarterfinal 3: NEMI vs Color
Quarterfinal 2: BBL vs SIN
Quarterfinal 1: ACE vs 33
Quarterfinal 4: FOKUS vs IS
Round of 16 Match 4: SIN vs QUA
Round of 16 Match 2: WAL vs 33
Round of 16 Match 7: FOKUS vs SPARTA
Round of 16 Match 6: WW vs Color
Round of 16 Match 3: BBL vs BRUTE
Round of 16 Match 8: IS vs UP
Round of 16 Match 1: ACE vs Black Phoenix
Round of 16 Match 5: NEMI vs INOX