CS2
31 de ago. de 2026 → 03 de set. de 2026
Premiação: 50000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 2 | 1 | 67% | |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 1 | 0 | 100% | |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 1 | 1 | 50% | |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 🛡️Color | 0 | 1 | 0% |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Grand final: 3DMAX vs HOTU
Semifinal 2: NEM vs HOTU
Semifinal 1: 3DMAX vs INF
Quarterfinal 1: 3DMAX vs WAL
Quarterfinal 2: Black Phoenix vs INF
Quarterfinal 3: NEM vs 1WIN
Quarterfinal 4: HOTU vs NTR
Round of 16 match 8: NTR vs Color
Round of 16 match 6: 1WIN vs INOX
Round of 16 match 4: INF vs IC.A
Round of 16 match 5: NEM vs SPARTA
Round of 16 match 2: WAL vs 33
Round of 16 match 7: HOTU vs UPGRADE
Round of 16 match 1: 3DMAX vs BTF
Round of 16 match 3: BBL vs Black Phoenix