CS2
06 de mai. de 2026 → 14 de mai. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 🛡️Younglings | 0 | 0 | — |
| 16 | 0 | 0 | — |
Clique em um time para ver o lineup.
Round 1: EP vs VP.F2
Round 1: PAR vs Oldboys
Round 1: LPH vs NP
Round 1: INF vs MJX
Round 1: CC vs HEC
Round 1: EF.A vs YL
Round 1: DNT vs INF
Round 1: DRAMA vs FORZE.R