CS2
24 de abr. de 2026 → 26 de abr. de 2026
Premiação: 10000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 100% | |
| 2 | 2 | 1 | 67% | |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 🛡️Lavked | 0 | 1 | 0% |
| 8 | 0 | 1 | 0% | |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Grand final: TS.A vs 33
Semifinal 2: LPH vs 33
Semifinal 1: AAB vs TS.A
Quarterfinal 4: 33 vs PAR
Quarterfinal 1: AAB vs NIC
Quarterfinal 3: ARC vs LPH
Quarterfinal 2: Lavked vs TS.A
Round 1 match 1: NIC vs EF.A
Round 1 match 4: PAR vs PHTM.Ac
Round 1 match 2: TS.A vs EP
Round 1 match 3: CSGOPOSITIVE vs LPH