
CS2
20 de set. de 2026 → 23 de set. de 2026
Premiação: 20000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 🛡️ex-Zero Tenacity | 0 | 0 | — |
| 3 | 🛡️Lavked | 0 | 0 | — |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 🛡️ILLYRIANS | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 🛡️KAMUI | 0 | 0 | — |
Clique em um time para ver o lineup.
Round 16 match 4: WW vs PHTM.Ac
Round 16 match 5: INOX vs ex-ZT
Round 16 match 1: UP vs ILLYR
Round 16 match 2: Leo vs UNiTY
Round 16 match 8: 33 vs KAMUI
Round 16 match 3: LVKD vs VEX