
CS2
27 de ago. de 2026 → 30 de ago. de 2026
Premiação: 20,000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛡️ex-Zero Tenacity | 4 | 0 | 100% |
| 2 | 3 | 1 | 75% | |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 1 | 1 | 50% | |
| 5 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 🛡️Lavked | 0 | 1 | 0% |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Grand final: ex-ZT vs BW
Semifinal 1: NPG vs BW
Semifinal 2: ex-ZT vs INOX
Quarterfinal 4: SASHI vs INOX
Quarterfinal 3: ex-ZT vs STA
Quarterfinal 1: NPG vs WAL
Quarterfinal 2: EJ vs BW
Round of 16 match 1: WAL vs REV
Round of 16 match 8: INOX vs LVKD
Round of 16 match 3: MZP vs BW
Round of 16 match 2: NPG vs BG
Round of 16 match 6: STA vs ENCE
Round of 16 match 5: FOKUS vs ex-ZT
Round of 16 match 7: SASHI vs VEX
Round of 16 match 4: ARC vs EJ