CS2
22 de set. de 2026 → 30 de set. de 2026
Premiação: 20000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 🛡️PsychoFace | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 🛡️Bebop | 0 | 0 | — |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 🛡️mellren | 0 | 0 | — |
| 13 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 🛡️ex-RUSTEC | 0 | 0 | — |
| 16 | 🛡️Saint Sinners | 0 | 0 | — |
Clique em um time para ver o lineup.
Round 16 match 8: PF vs mellren
Round 16 match 7: PCIFIC vs BBP
Round 16 match 6: Black Phoenix vs ex-RUSTEC
Round 16 match 5: TLR vs NXS
Round 16 match 4: Leo vs SSins
Round 16 match 3: QUA vs MISA
Round 16 match 2: RE vs BW
Round 16 match 1: INOX vs VEX