CS2
08 de abr. de 2026 → 16 de abr. de 2026
Premiação: 20,000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 🛡️Lavked | 3 | 1 | 75% |
| 3 | 3 | 1 | 75% | |
| 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 5 | 🛡️ex-RUBY | 1 | 1 | 50% |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 🛡️Hashiras | 0 | 1 | 0% |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 🛡️zajezdzacze | 0 | 1 | 0% |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 🛡️Basement Bobs | 0 | 1 | 0% |
| 16 | 🛡️Bebop | 0 | 2 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Grand final: ARC vs MZP
3rd Place match: Lavked vs PHA
Semifinal 2: PHA vs MZP
Semifinal 1: ARC vs Lavked
Quarterfinal 4: ex-RUBY vs MZP
Quarterfinal 3: PHA vs HERO.A
Quarterfinal 2: Lavked vs BBP
Quarterfinal 1: ARC vs MOUZ.N
Round of 16 match 8: MZP vs BB
Round of 16 match 7: ex-RUBY vs STA
Round of 16 match 6: G1 vs HERO.A
Round of 16 match 5: PHA vs URSA
Round of 16 match 4: ESC vs BBP
Round of 16 match 3: Lavked vs Hashiras
Round of 16 match 2: MOUZ.N vs zajezdzacze
Round of 16 match 1: ARC vs AAB