
CS2
29 de mai. de 2026 → 14 de jun. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 🛡️tincan | 0 | 0 | — |
| 21 | 0 | 0 | — | |
| 22 | 0 | 0 | — | |
| 23 | 0 | 0 | — | |
| 24 | 🛡️ENRAGE | 0 | 0 | — |
| 25 | 0 | 0 | — | |
| 26 | 🛡️ZOTIX | 0 | 0 | — |
| 27 | 🛡️LFO | 0 | 0 | — |
| 28 | 🛡️Arch | 0 | 0 | — |
| 29 | 🛡️TEAM_COPH9K | 0 | 0 | — |
| 30 | 🛡️Banger Gang | 0 | 0 | — |
| 31 | 0 | 0 | — | |
| 32 | 🛡️ex-PeeP | 0 | 0 | — |
Clique em um time para ver o lineup.
Upper bracket round 1 match 10: RGG vs XI
Upper bracket round 1 match 6: OBOYS vs OLDBOYS PL
Upper bracket round 1 match 4: BW vs BG
Upper bracket round 1 match 2: FF vs AUR.YB
Upper bracket round 1 match 1: DNT vs Project 91
Upper bracket round 1 match 16: EP vs TEAM_COPH9K
Upper bracket round 1 match 14: CSH.P vs FAL.F
Upper bracket round 1 match 15: QUA vs ex-PeeP
Upper bracket round 1 match 9: B8.A vs TIN
Upper bracket round 1 match 8: G2.A vs ENRAGE
Upper bracket round 1 match 3: NEW VISION vs JUMBO
Upper bracket round 1 match 13: MISA vs ZOTIX
Upper bracket round 1 match 7: LFO vs WING
Upper bracket round 1 match 11: ENJOY vs RT
Upper bracket round 1 match 5: ARCH vs FCF
Upper bracket round 1 match 12: VP.P vs bankaPEPSI