
CS2
21 de out. de 2026 → 22 de out. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 100% | |
| 2 | 2 | 1 | 67% | |
| 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 2 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Decider Match: GLS vs FXW7
Elimination Match: BAR vs GLS
Winners Match: paiN vs FXW7
FXW7 vs GLS
paiN vs BAR