CS2
24 de set. de 2026 → 27 de set. de 2026
Premiação: 25000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 🛡️ex-RUSTEC | 3 | 1 | 75% |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Grand final: Black Phoenix vs ex-RUSTEC
Semifinal 1: IS vs ex-RUSTEC
Semifinal 2: Black Phoenix vs Leo
Quarterfinal 3: Leo vs BAKS
Quarterfinal 1: IS vs BTF
Quarterfinal 4: NEMI vs Black Phoenix
Quarterfinal 2: ENCE vs ex-RUSTEC
Round 16 match 6: STA vs BAKS
Round 16 match 4: OMG vs ex-RUSTEC
Round 16 match 2: BTF vs QUA
Round 16 match 3: WAL vs ENCE
Round 16 match 8: INOX vs Black Phoenix
Round 16 match 5: WW vs Leo
Round 16 match 1: IS vs NAVI.J
Round 16 match 7: NEMI vs JustP