CS2
27 de ago. de 2026 → 30 de ago. de 2026
Premiação: 25,000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 🛡️ex-Zero Tenacity | 3 | 1 | 75% |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 🛡️ex-RUSTEC | 1 | 1 | 50% |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Grand final: INOX vs ex-ZT
Semifinal 2: ex-ZT vs PHA
Semifinal 1: G1 vs INOX
Quarterfinal 4: NEMI vs PHA
Quarterfinal 1: ACE vs G1
Quarterfinal 2: ex-RUSTEC vs INOX
Quarterfinal 3: SIN vs ex-ZT
Round of 16 match 8: SIN vs BW
Round of 16 match 7: PHA vs Leo
Round of 16 match 6: OG vs ex-ZT
Round of 16 match 5: SASHI vs ex-RUSTEC
Round of 16 match 4: INOX vs JustP
Round of 16 match 3: ACE vs UNiTY
Round of 16 match 2: NEMI vs Black Phoenix
Round of 16 match 1: STA vs G1