CS2
05 de ago. de 2026 → 08 de ago. de 2026
Premiação: 25,000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 3 | 1 | 75% | |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 🛡️ex-RUSTEC | 1 | 1 | 50% |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 🛡️Lavked | 0 | 1 | 0% |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Grand final: BTF vs CS
Semifinal 1: Black Phoenix vs CS
Semifinal 2: BTF vs 33
Quarterfinal 2: CS vs G1
Quarterfinal 3: ex-RUSTEC vs 33
Quarterfinal 4: WAL vs Black Phoenix
Quarterfinal 1: JustP vs BTF
Round of 16 match 8: WW vs ex-RUSTEC
Round of 16 match 7: WAL vs UNiTY
Round of 16 match 6: 33 vs SPARTA
Round of 16 match 5: LAVK vs Black Phoenix
Round of 16 match 4: CS vs LK
Round of 16 match 3: NPG vs G1
Round of 16 match 2: BTF vs RE
Round of 16 match 1: ARC vs JustP