CS2
25 de mai. de 2026 → 02 de jun. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 100% | |
| 2 | 🛡️ex-Zero Tenacity | 2 | 0 | 100% |
| 3 | 🛡️ex-RUBY | 2 | 0 | 100% |
| 4 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 1 | 0 | 100% | |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 🛡️Lavked | 1 | 1 | 50% |
| 9 | 1 | 1 | 50% | |
| 10 | 1 | 1 | 50% | |
| 11 | 1 | 1 | 50% | |
| 12 | 1 | 1 | 50% | |
| 13 | 1 | 2 | 33% | |
| 14 | 0 | 2 | 0% | |
| 15 | 0 | 2 | 0% | |
| 16 | 0 | 3 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Round 3: URSA vs TNC
Round 3: ex-RUBY vs ex-Zero Tenacity
Round 3: PHA vs BW
Round 3: ORM vs Leo
Round 3: KOL vs ASTR
Round 3: Lavked vs HERO.A
Round 3: RBLS vs RE
Round 3: HAVU vs aAa
Round 2: KOL vs ex-Zero Tenacity
Round 2: HERO.A vs aAa
Round 2: URSA vs ORM
Round 2: PHA vs TNC
Round 2: ex-RUBY vs ASTR
Round 2: Leo vs HAVU
Round 2: RBLS vs BW
Round 2: Lavked vs RE
Round 1: KOL vs BW
Round 1: ORM vs HAVU
Round 1: HERO.A vs TNC
Round 1: RBLS vs ASTR
Round 1: ex-RUBY vs RE
Round 1: Leo vs ex-Zero Tenacity
Round 1: Lavked vs PHA
Round 1: URSA vs aAa