CS2
22 de out. de 2026 → 25 de out. de 2026
Premiação: 25000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 100% | |
| 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 3 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 1 | 0 | 100% | |
| 6 | 🛡️Lavked | 1 | 1 | 50% |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 🛡️ex-Zero Tenacity | 0 | 0 | — |
| 9 | 🛡️ex-RUSTEC | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 🛡️ex-6666 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Quarterfinal 1: NTR vs ex-ZT
Quarterfinal 4: INOX vs BRUTE
Quarterfinal 2: TS.A vs LVKD
Quarterfinal 3: ACE vs FORZE.R
Round 16 match 8: BRUTE vs BAKS
Round 16 match 7: ACES vs INOX
Round 16 match 6: NTR vs ILLYR
Round 16 match 5: ex-ZT vs ex-RUSTEC
Round 16 match 4: RE vs FORZE.R
Round 16 match 3: ACE vs ex-6666
Round 16 match 2: BTF vs LVKD
Round 16 match 1: G1 vs TS.A