CS2
12 de mai. de 2026 → 15 de mai. de 2026
Premiação: 25000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛡️Lavked | 2 | 0 | 100% |
| 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 3 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 1 | 0 | 100% | |
| 6 | 1 | 0 | 100% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 1 | 1 | 50% | |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 🛡️ex-RUBY | 0 | 1 | 0% |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Quarterfinal 1: HOTU vs WAL
Quarterfinal 4: FNC vs TDK
Quarterfinal 3: Lavked vs TNC
Quarterfinal 2: SPARTA vs NEMI
Round of 16 match 6: BCA vs TNC
Round of 16 match 8: KOL vs TDK
Round of 16 match 5: 100T vs Lavked
Round of 16 match 4: NEMI vs ex-RUBY
Round of 16 match 1: HOTU vs INOX
Round of 16 match 2: 33 vs WAL
Round of 16 match 7: FNC vs HAVU
Round of 16 match 3: SPARTA vs OXUJI