CS2
05 de set. de 2026 → 13 de set. de 2026
Premiação: 2,500 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 🛡️Quintessence | 1 | 0 | 100% |
| 3 | 🛡️MADMAN | 1 | 0 | 100% |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 🛡️LFO UKRAINE | 0 | 0 | — |
| 9 | 🛡️FLXRE | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 🛡️valarmorghulis | 0 | 0 | — |
| 13 | 🛡️TitanFlow | 0 | 0 | — |
| 14 | 🛡️DINERO | 0 | 0 | — |
| 15 | 🛡️Sabertooth | 0 | 1 | 0% |
| 16 | 🛡️Anger | 0 | 1 | 0% |
| 17 | 🛡️pivstar | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Upper Bracket Round 1 Match 5: TitanFlow vs valarmorghulis
Upper Bracket Round 1 Match 7: M33 vs DINERO
Upper Bracket Round 1 Match 1: GBC vs Diamant Esports
Upper Bracket Round 1 Match 8: BJNG vs MASQ
Upper Bracket Round 1 Match 2: MADMAN vs pivstar
Upper Bracket Round 1 Match 6: Anger vs TSAB
Upper Bracket Round 1 Match 3: Quintessence vs Sabertooth
Upper Bracket Round 1 Match 4: The Golden Horde vs FLXRE