CS2
24 de out. de 2026 → 01 de nov. de 2026
Premiação: 2,500 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 🛡️DINERO | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 🛡️prodigy | 0 | 0 | — |
| 14 | 🛡️Ducks | 0 | 0 | — |
| 15 | 🛡️Winx | 0 | 0 | — |
| 16 | 0 | 0 | — |
Clique em um time para ver o lineup.
Upper Bracket Round 1 Match 6: TSAB vs Winx
Upper Bracket Round 1 Match 5: ESB vs Team Nemesis Academy
Upper Bracket Round 1 Match 8: MNTE vs TTG Esports
Upper Bracket Round 1 Match 7: DINERO vs DXE
Upper Bracket Round 1 Match 2: AUR.YB vs HEC
Upper Bracket Round 1 Match 1: 4M vs Ducks
Upper Bracket Round 1 Match 3: ZOTIX vs prodigy
Upper Bracket Round 1 Match 4: X-CITY vs SPARX