
CS2
07 de mai. de 2026 → 10 de mai. de 2026
Premiação: 50000 United States Dollar
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 🛡️ex-Zero Tenacity | 0 | 0 | — |
| 5 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 🛡️Lavked | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Round of 16 match 4: 33 vs SPARTA
Round of 16 match 1: ALL vs Lavked
Round of 16 match 7: NEM vs CS
Round of 16 match 3: 9INE vs WAL
Round of 16 match 2: NTR vs ex-Zero Tenacity
Round of 16 match 6: BCA vs INOX
Round of 16 match 5: NEMI vs AAB
Round of 16 match 8: TRI vs AM