
CS2
21 de mai. de 2026 → 21 de mai. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 75% | |
| 2 | 3 | 1 | 75% | |
| 3 | 2 | 2 | 50% | |
| 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 5 | 🛡️CHAOS | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 4 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
KOL vs HAVU
ACE vs CHAOS
INF vs ACE
HAVU vs CHAOS
HAVU vs ACE
INF vs KOL
CHAOS vs ICE
INF vs HAVU
CHAOS vs KOL
ACE vs KOL
ICE vs HAVU
INF vs CHAOS