
CS2
07 de set. de 2026 → 10 de set. de 2026
| # | Time | V | D | WR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 100% | |
| 2 | 3 | 0 | 100% | |
| 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 4 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 1 | 1 | 50% | |
| 7 | 1 | 1 | 50% | |
| 8 | 1 | 1 | 50% | |
| 9 | 0 | 1 | 0% | |
| 10 | 0 | 1 | 0% | |
| 11 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 0 | 1 | 0% | |
| 16 | 🛡️Color | 0 | 1 | 0% |
Clique em um time para ver o lineup.
Round 3 match 2: NEMI vs K27
Round 3 match 1: SIN vs NTR
Round 2 match 4: K27 vs WW
Round 2 match 2: INOX vs NTR
Round 2 match 3: HOTU vs NEMI
Round 2 match 1: NEM vs SIN
Round 1 match 8: WW vs NVQ
Round 1 match 7: LDP vs K27
Round 1 match 6: NEMI vs Color
Round 1 match 5: HOTU vs BCA
Round 1 match 4: NTR vs CS
Round 1 match 3: INF vs INOX
Round 1 match 2: SIN vs PHA
Round 1 match 1: NEM vs FORZE.R